索 引 號:
信息分類:
月度數據
發布機構:
發布日期:
2025-11-03 10:04
標題:
2025年1-9月份大同市主要經濟指標完成情況
文號:
時效:
2025年1-9月份大同市主要經濟指標完成情況
發布時間:2025-11-03 10:04
來源:大同市統計局
| 單位:萬元、% | ||||
| 指 標 | 9 月 | 比上年 | 1 — 9月 | 比上年 |
| 同月增減 | 累 計 | 同期增減 | ||
| 一、地區生產總值 | 12846674 | 3.0 | ||
| 第一產業 | 782061 | 3.8 | ||
| 第二產業 | 4018537 | 1.6 | ||
| 第三產業 | 8046075 | 3.5 | ||
| 二、規模以上工業增加值 | 8.7 | 4.3 | ||
| 采礦業 | 12.7 | 9.2 | ||
| 制造業 | -3.1 | -3.0 | ||
| 電熱氣水生產供應業 | 0.5 | -6.2 | ||
| 三、固定資產投資 | 5343343 | 3.8 | ||
| 第一產業 | 598869 | -4.1 | ||
| 第二產業 | 1868072 | 19.8 | ||
| 第三產業 | 2876402 | -3.0 | ||
| 四、社會消費品零售總額 | 1433256 | 1.1 | 4251963 | 3.6 |
| 城鎮 | 1219049 | 1.2 | 3660422 | 3.7 |
| 鄉村 | 214207 | 0.5 | 591541 | 2.6 |
| 限上社會消費品零售額 | 214963 | -2.4 | 1659702 | 4.2 |
| 五、一般公共預算收入 | 117329 | -47.1 | 1171520 | -11.3 |
| 六、城鎮居民人均可支配收入(元) | 32388 | 3.7 | ||
| 農村居民人均可支配收入(元) | 10717 | 5.8 | ||
| 七、居民消費價格指數(上年=100) | 100.1 | 0.1 | 100.1 | 0.1 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

三晉通
大同政務
晉公網安備14020002000138號