索 引 號:
信息分類:
月度數據
發布機構:
發布日期:
2025-06-27 10:06
標題:
2025年1-5月大同市主要經濟指標完成情況
文號:
時效:
2025年1-5月大同市主要經濟指標完成情況
發布時間:2025-06-27 10:06
來源:大同市統計局
| 單位:萬元、% | ||||
| 指 標 | 5月 | 比上年 | 1—5月 | 比上年 |
| 同月增減 | 累 計 | 同期增減 | ||
| 一、規模以上工業增加值 | -3.1 | 4.2 | ||
| 采礦業 | 0.6 | 8.9 | ||
| 制造業 | -3.4 | -0.7 | ||
| 電熱氣水生產供應業 | -15.2 | -5.3 | ||
| 主要工業產品產量 | ||||
| 原 煤(萬噸) | 1362 | 1.5 | 6648 | 25.9 |
| 發電量(億千瓦時) | 35.1 | -17.5 | 207.5 | -5.6 |
| 二、固定資產投資 | 1871124 | -1.1 | ||
| 第一產業 | 272515 | 16.8 | ||
| 第二產業 | 597961 | 22.3 | ||
| 第三產業 | 1000648 | -14.5 | ||
| 三、限上社會消費品零售額 | 202223 | 6.3 | 933796 | 6.8 |
| 四、一般公共預算收入 | 117508 | -0.3 | 674573 | 0.3 |
| 五、居民消費價格指數(上年=100) | 100.9 | 0.9 | 99.8 | -0.2 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

三晉通
大同政務
晉公網安備14020002000138號